Указанные расценки являются ориентировочными и зависят от объема и сложности выполнения работ
| Наименование работ | Ед.изм | Цена (руб.) |
| Демонтаж | ||
| очистка потолков от известкового покрытия | м2 | 100 |
| очистка потолков от пенопластовых плит | м2 | 30 |
| демонтаж кафельной плитки | м2 | 150 |
| демонтаж дверного блока | шт | 200 |
| демонтаж откосов из ГКЛ | п/м | 100 |
| демонтаж перегородок из ГКЛ | м2 | 200 |
| разборка стен из ПГП | м2 | 350 |
| разборка бетонных стен | м2 | 450 |
| разборка стен кирпичных | м2 | 600 |
| снятие штукатурки | м2 | 150 |
| очистка стен от обоев | м2 | 70 |
| очистка стен от известкового покрытия | м2 | 100 |
| нанесение насечек на стены | м2 | 130 |
| демонтаж плинтуса | п/м | 30 |
| демонтаж линолеума | м2 | 30 |
| разборка ламината | м2 | 40 |
| разборка пола (досчатый) | м2 | 200 |
| снятие стяжки | м2 | 250 |
| демонтаж бетонного плинтуса | п/м | 150 |
| Потолок | ||
| разбивка рустов | п/м | 100 |
| заделка рустов | п/м | 150 |
| монтаж подвесных потолков "Армстронг" | м2 | 250 |
| монтаж натяжного потолка | м2 | 700 |
| закладная под гардину | шт | 600 |
| монтаж гардины | шт | 600 |
| криволинейный участок натяжного потолка | п/м | 600 |
| дополнительный угол (внешний/внутренний) | шт | 120 |
| устройство закладной под люстру, т.светильники | шт | 450 |
| обход трубы | шт | 150 |
| монтаж пластиковых панелей | м2 | 700 |
| устройство короба из ГКЛ | п/м | 750 |
| устройство короба из ГКЛ (радиусный) | п/м | 1000 |
| грунтование короба | п/м | 30 |
| шпатлевание короба | п/м | 180 |
| ошкуривание короба | п/м | 50 |
| оклейка короба обоями вариофлиз под покраску | п/м | 180 |
| окраска короба | п/м | 180 |
| утепление потолка пенополистиролом до 50мм | м2 | 300 |
| монтаж ГКЛВ 12.5 в 1 уровень | м2 | 650 |
| монтаж ГКЛВ 12.5 в 2 уровня | м2 | 800 |
| заделка стыков ГКЛ | м2 | 50 |
| устройство ниши под гардину | п/м | 400 |
| отделка ниши под гардину | п/м | 650 |
| устройство ниши под светодиодную ленту | п/м | 400 |
| отделка ниши под светодиодную ленту | п/м | 650 |
| монтаж перфорированного уголка | п/м | 150 |
| монтаж потолочного багета | п/м | 150 |
| окраска потолочного багета | п/м | 100 |
| грунтование потолка | м2 | 30 |
| устройство армирующей сетки | м2 | 130 |
| оштукатуривание потолка по маякам | м2 | 600 |
| шпатлевание потолка | м2 | 200 |
| ошкуривание потолка | м2 | 60 |
| оклейка обоями вариофлиз под покраску | м2 | 200 |
| окраска потолка | м2 | 200 |
| Стены | ||
| кладка перегородок из кирпича | м2 | 950 |
| кладка перегородок из ПГП | м2 | 800 |
| устройство дверного проема | шт | 2500 |
| облицовка стен пласт. панелями | м2 | 650 |
| устройство короба из ГКЛ | п/м | 700 |
| облицовка стен ГКЛ | м2 | 500 |
| монтаж перегородок из ГКЛ | м2 | 650 |
| устройство звукоизоляции из мин.ваты | м2 | 100 |
| утепление стен пенополистиролом до 50мм | м2 | 250 |
| заделка стыков ГКЛ | м2 | 50 |
| установка перфорированного уголка | п/м | 120 |
| устройство откосов из пластиковых панелей | п/м | 400 |
| устройство откосов из ГКЛ | п/м | 400 |
| устройство утеплителя на откосах | п/м | 100 |
| грунтование откосов | п/м | 30 |
| оштукатуривание откосов | п/м | 300 |
| шпатлевание откосов | п/м | 160 |
| ошкуривание откосов | п/м | 50 |
| оклейка откосов обоями вариофлиз под покраску | п/м | 160 |
| окраска откосов | п/м | 160 |
| установка уголков на откосы | п/м | 100 |
| грунтование стен | м2 | 30 |
| выравнивание стен | м2 | 250 |
| выравнивание углов примыканий | п/м | 200 |
| оштукатуривание стен до 30 мм по маякам | м2 | 400 |
| выведение геометрии стен | м2 | 500 |
| оклеивание стен армирующей сеткой | м2 | 100 |
| шпатлевание стен | м2 | 180 |
| ошкуривание стен | м2 | 50 |
| оклейка стен обоями (виниловые) без подгонки | м2 | 180 |
| оклейка стен обоями вариофлиз под покраску | м2 | 200 |
| окраска стен | м2 | 180 |
| облицовка стен кафельной плиткой (фартук) | м2 | 1100 |
| облицовка стен декоративным камнем | м2 | 1500 |
| облицовка стен мозайкой | м2 | 1500 |
| устройство ниши под батареи | шт | 3000 |
| снятие/установка батареи | шт | 600 |
| замена батареи | шт | 4000 |
| покраска труб отопления | п/м | 110 |
| установка дверного блока | шт | 3500 |
| установка дверных доборов | компл | 800 |
| Пол | ||
| устройство лаг | м2 | 300 |
| устройство звукоизоляции из мин.ваты | м2 | 100 |
| утепление пола пенополистиролом до 50мм | м2 | 250 |
| настил фанеры в 1 слой | м2 | 300 |
| настил фанеры в 2 слоя | м2 | 450 |
| затирка швов на фанере | м2 | 80 |
| грунтование пола | м2 | 30 |
| устройство гидроизоляции обмазочной | п/м | 50 |
| устройство гидроизоляции | м2 | 100 |
| отсыпка керамзитом до 50мм | м2 | 100 |
| отсыпка керамзитом до 100мм | м2 | 150 |
| укладка армирующей сетки | м2 | 100 |
| устройство стяжки до 50 мм | м2 | 400 |
| устройство стяжки до 100 мм | м2 | 600 |
| обеспыливание пола | м2 | 50 |
| финишное выравнивание пола нивел.смесью 2-10 мм | м2 | 250 |
| укладка ламината | м2 | 250 |
| укладка ламината по диагонали | м2 | 300 |
| укладка паркетной доски на подложке | м2 | 350 |
| укладка паркетной доски на клей | м2 | 500 |
| настил линолеума | м2 | 200 |
| укладка плитки ПВХ | м2 | 350 |
| укладка пробкового покрытия на подложке | м2 | 400 |
| облицовка пола кафельной плиткой | м2 | 900 |
| облицовка пола кафельной плиткой по диагонали | м2 | 1100 |
| облицовка кафельной плиткой (мелкоформатной) | м2 | 1500 |
| облицовка кафельной плиткой (крупноформатной | м2 | 1200 |
| устройство напольного плинтуса (пластиковый) | п/м | 90 |
| устройство плинтуса из МДФ | п/м | 150 |
| покраска плинтуса | п/м | 150 |
| устройство керамического плинтуса | п/м | 250 |
| крепление металлических порожков | шт | 200 |
| Санузлы | ||
| демонтаж кафельной плитки | м2 | 150 |
| очистка стен от известкового покрытия | м2 | 100 |
| нанесение насечек на стены | м2 | 130 |
| демонтаж дверного блока | шт | 200 |
| снятие стяжки | м2 | 250 |
| демонтаж бетонного плинтуса | п/м | 150 |
| демонтаж ванной | шт | 450 |
| демонтаж унитаза | шт | 350 |
| демонтаж раковины | шт | 350 |
| демонтаж труб водоснабжения и водоотведения | компл | 500 |
| штрабление стен (сантехническое) | компл | 3000 |
| заделка штробы сантехнической | компл | 500 |
| разводка труб ГВС | компл | 3500 |
| разводка труб ХВС | компл | 3500 |
| разводка труб ВО | компл | 3000 |
| установка счетчиков | шт | 600 |
| установка фильтров грубой очистки | шт | 350 |
| установка запорных кранов | шт | 350 |
| демонтаж полотенцесушителя | шт | 500 |
| установка полотенцесушителя | шт | 3000 |
| установка инсталяции | шт | 1500 |
| устройство закладной под инсталяцию | компл | 500 |
| монтаж короба под инсталяцию | шт | 1000 |
| устройство короба из ГКЛ | п/м | 700 |
| грунтование пола | м2 | 30 |
| устройство гидроизоляции | м2 | 100 |
| устройство гидроизоляции обмазочной | м2 | 200 |
| укладка армирующей сетки | м2 | 100 |
| устройство стяжки до 50 мм | м2 | 450 |
| облицовка пола кафельной плиткой | м2 | 900 |
| облицовка пола кафельной плиткой по диагонали | м2 | 1100 |
| облицовка кафельной плиткой (мелкоформатной) | м2 | 1500 |
| облицовка кафельной плиткой (крупноформатной | м2 | 1200 |
| грунтование стен | м2 | 30 |
| грунтование стен бетоконтактом | м2 | 50 |
| оштукатуривание стен | м2 | 450 |
| облицовка стен кафельной плиткой | м2 | 900 |
| облицовка кафельной плиткой (мелкоформатной) | м2 | 1500 |
| облицовка кафельной плиткой (крупноформатной) | м2 | 1200 |
| облицовка стен кафельным бордюром | п/м | 200 |
| вырезание отверстий в кафеле | шт | 150 |
| вырезание отверстий в керамограните | шт | 200 |
| установка пластикового уголка | п/м | 150 |
| запил плитки под 45* | п/м | 350 |
| устройство вент.решетки | шт | 350 |
| устройство люков ревизии | шт | 350 |
| устройство съемного люка ревизии | шт | 1500 |
| установка ванной | шт | 1800 |
| установка экрана (пластиковый) | шт | 400 |
| установка унитаза | шт | 1000 |
| установка раковины | шт | 1300 |
| установка зеркала | шт | 600 |
| установка смесителя | шт | 600 |
| установка водонагревателя | шт | 1500 |
| установка ст.машины | шт | 1000 |
| крепление бумагодержателя,ёршика,мыльницы | шт | 150 |
| облицовка потолка пластиковыми панелями | м2 | 700 |
| устройство потолочного плинтуса | п/м | 150 |
| монтаж натяжного потолка, стены-кафель | м2 | 1000 |
| дополнительный угол (внешний/внутренний) | шт | 120 |
| обход трубы | шт | 150 |
| устройство закладной под люстру, т.светильники | шт | 450 |
| установка точечных светильников | шт | 200 |
| установка дверного блока | шт | 3500 |
| устройство доборов из кафельной плитки | п/м | 500 |
| Электромонтаж | ||
| устройство эл. тёплых полов | м2 | 350 |
| затирка эл.теплого пола | м2 | 200 |
| подключение теплых полов | шт | 300 |
| штрабление стен | п/м | 150 |
| штрабление монолитных стен | п/м | 200 |
| заделка штробы | п/м | 50 |
| прокладка эл.кабеля до 2,5 кв.мм | п/м | 60 |
| прокладка эл.кабеля сечением от 2,5 кв.мм | п/м | 80 |
| монтаж защитной гофры | п/м | 40 |
| установка кабель-канала | п/м | 100 |
| бурение в кирпичной стене 200-400 мм | шт | 150 |
| установка монтажных коробок | шт | 160 |
| установка монтажных коробок (монолит) | шт | 200 |
| установка распаечных коробок | шт | 350 |
| установка распаечных коробок (скрытно) | шт | 450 |
| устройство ниши под эл.щит | компл | 2500 |
| установка эл.щита | шт | 800 |
| сборка эл.щита до 24 модулей | шт | 2500 |
| сборка эл.щита до 36 модулей | шт | 3500 |
| сборка эл.щита слаботочки | шт | 500 |
| установка эл.счетчика | шт | 1200 |
| установка автоматов | шт | 450 |
| установка эл.розеток и выключателей | шт | 160 |
| установка точечных светильников | шт | 200 |
| установка бра | шт | 400 |
| монтаж потолочных светильников | шт | 400 |
| монтаж люстры | шт | 600 |
| монтаж светильника системы Армстронг | шт | 600 |
| установка полотенцесушителя (электрический) | шт | 700 |
| установка эл.вентилятора | шт | 400 |
| установка домофона | шт | 400 |
| прокладка светодиодной ленты | п/м | 150 |
| монтаж профиля под светодиодную ленту | п/м | 600 |
| установка трансформатора | шт | 200 |
| пусконаладка | компл | 1500 |
Расходы по доставке и подъему материалов, выносу и вывозу мусора оплачиваются Заказчиком по фактическим затратам.
Получить подробную информацию Вы можете, позвонив нам по телефону+7 (343) 200-08-37 |